专家计划:华山论剑命中率:95% | 回报率:1491%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86-88期 | 小 | 086期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
84-86期 | 小 | 085期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 083期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 082期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 081期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 079期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 078期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 076期 6连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 075期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 073期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 071期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 068期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 065期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 062期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 057期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 056期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 055期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 054期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 051期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 050期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 045期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 大 | 041期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 039期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 033期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 032期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 026期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 024期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 022期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。